附录 2-26 国际旅游人数
资料来源:世界银行数据库。   单位:万人
国家和地区 国外游客到达人数 出国旅游人数
2000 2003 2004 2000 2003 2004
世  界 69296 70625 77592 80934 81257 85427
高收入国家 44658 44161 47010 39747 39808 42924
中等收入国家 22003 23855 27561 28911 29075 29473
低收入国家 1536 1761      
中  国  3124 3297 4176 1047① 2022① 2885①
中国香港 1305 1553 2181 461 442 500
孟加拉国 19 24 27 112 141
印  度 264 272   441 535
印度尼西亚 506 446 532    
伊  朗 134 154 165 228  
以 色 列 241 106 150 353 329 361
日  本 475 521 613 1781 1329 1683
哈萨克斯坦 147 241 307 124 237 391
韩  国 532 475 581 550 708 882
马来西亚 1022 1057 1570 3053 3220 3076
蒙  古 13 20 30    
缅  甸 20 20 24    
巴基斯坦 55 50 64    
菲 律 宾 199 190 229 167 180
新 加 坡 691 570   444 422
斯里兰卡 40 50 56 52 56 68
泰  国 957 1008 1173 190 215 270
土 耳 其 958 1334 1682 528 592 729
埃  及 511 574   296 364
尼日利亚 81        
南  非 587 650 667 383  
加 拿 大 1962 1753 1909 1918 1773 1959
墨 西 哥 2064 1866 2061 1107 1104 1249
美  国 5123 4121 4608 6132 5625 6177
阿 根 廷 290 299 335 495 308 338
巴  西 531 413 479 322 229
委内瑞拉 46 33 49 95 83 81
保加利亚 278 404 463 233 340 388
捷  克 466 507 606 3817 3607 3665
法  国 7719 7504 7512 1988 1857 2113
德  国 1898 1839   7440 7460
意 大 利 4118 3960 3707 2199 2681 2334
荷  兰 1000 918 964 1389 1646
波  兰 1740 1372 1429 5667 3873 2722
罗马尼亚 327     638 649 697
俄罗斯联邦 2116 2251 2205 1837 2046 2441
西 班 牙 4789 5183 5359 410 409 512
乌 克 兰 643 1251   1342 1479
英  国 2520 2471 2775 5683 6142 6419
澳大利亚 493 474 521 349 338
新 西 兰 178 210 233 128 137 173
注: ①国内居民出境总人数。